项目编号 | 256426025 | 跟进记录 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进展阶段 | 主体施工 | ||||||
项目性质 | 新建 | 业主类型 | 政府 | ||||
项目类别 | 基础建设,公用事业设施 | ||||||
项目子类别 | 其他基础建设,其他公共事业设施 | ||||||
项目投资 | -- | 开工时间 | 竣工时间 | ||||
建筑面积 | 占地面积 | 建筑物层数 | 钢结构 | 不使用 | |||
装修情况 | 不装修 | 装修标准 | 外增预算 | ||||
项目地址 | 广东,湛江,雷州市 | ||||||
项目情况 |
项目编号 | 256426025 | 跟进记录 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进展阶段 | 主体施工 | ||||||
项目性质 | 新建 | 业主类型 | 政府 | ||||
项目类别 | 基础建设,公用事业设施 | ||||||
项目子类别 | 其他基础建设,其他公共事业设施 | ||||||
项目投资 | -- | 开工时间 | 竣工时间 | ||||
建筑面积 | 占地面积 | 建筑物层数 | 钢结构 | 不使用 | |||
装修情况 | 不装修 | 装修标准 | 外增预算 | ||||
项目地址 | 广东,湛江,雷州市 | ||||||
项目情况 |
本网页所展示的有关【雷州市覃斗镇路灯建设项目_太阳能_MYB2B系统】的信息/图片/参数等由全球新能源物联网的会员【MYB2B系统】提供,由全球新能源物联网会员【MYB2B系统】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【雷州市覃斗镇路灯建设项目_太阳能_MYB2B系统】有关的信息/图片/价格等及提供【雷州市覃斗镇路灯建设项目_太阳能_MYB2B系统】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球新能源物联网的关注与支持!