


| 型号 | HF 15.0-50KW |
| 风轮直径 | 15.0(m) |
| 额定风速 | 10(m/s) |
| 额定功率 | 50000瓦 |
| 最大功率 | 60kw |
| 输出电压 | 380v |
| 启动风速 | 3(m/s) |
| 工作风速 | 3-30(m/s) |
| 安全风速 | 50(m/s) |
| 塔架高 | 18米(m) |
| 顶部质量 | 2.2吨( 不含塔杆 ) |
| 塔架高度 | 高18米 |
| 输出控制系统 | 控制器 逆变器 |
| 使用寿命 | 20-25年 |
| 颜色 | 白色 |
| 可带负载 | 大村落、空调、加油站、收费站、冰箱、洗衣机、 水泵、电饭锅、彩电、照明、电风扇、充电 |





| 型号 | HF 15.0-50KW |
| 风轮直径 | 15.0(m) |
| 额定风速 | 10(m/s) |
| 额定功率 | 50000瓦 |
| 最大功率 | 60kw |
| 输出电压 | 380v |
| 启动风速 | 3(m/s) |
| 工作风速 | 3-30(m/s) |
| 安全风速 | 50(m/s) |
| 塔架高 | 18米(m) |
| 顶部质量 | 2.2吨( 不含塔杆 ) |
| 塔架高度 | 高18米 |
| 输出控制系统 | 控制器 逆变器 |
| 使用寿命 | 20-25年 |
| 颜色 | 白色 |
| 可带负载 | 大村落、空调、加油站、收费站、冰箱、洗衣机、 水泵、电饭锅、彩电、照明、电风扇、充电 |


本网页所展示的有关【风力发电机50KW 微风启动风力发电机 工业专用风力发电机_风力发电机组_青岛恒风风力发电机有限公司】的信息/图片/参数等由全球新能源物联网的会员【青岛恒风风力发电机有限公司】提供,由全球新能源物联网会员【青岛恒风风力发电机有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【风力发电机50KW 微风启动风力发电机 工业专用风力发电机_风力发电机组_青岛恒风风力发电机有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【风力发电机50KW 微风启动风力发电机 工业专用风力发电机_风力发电机组_青岛恒风风力发电机有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球新能源物联网的关注与支持!