| 上市时间 | 2014 |
|---|---|
| 压缩机 | 日本三洋 |
| 换热器 | 套管式 |
| 钣金 | 1.5mm |
| 外壳颜色 | 乳白色/不锈钢 |
| 输入功率 | 4.1KW |
| 制热量 | 18.3KW |
| 产品规格 | 810*810*1100 |
| 颜色 | 乳白色 |
| 品牌 | 格瑞沃 |
| 型号 | KFXRS-050H |
| 热水器种类 | 空气源热泵热水器 |
| 机组型号 | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-120H | KFXRS-150H | KFXRS-200H | KFXRS-250H | ||
| 额定制热量 | kW | 10.8 | 20 | 24 | 40 | 46 | 54 | 80 | 92 | |
| 额定输入功率 | kW | 2.7 | 4.5 | 6.8 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 21.6 | |
| 额定电流 | A | 5 | 9 | 11 | 17 | 21 | 23 | 34 | 41 | |
| 最大输入功率 | kW | 3.6 | 6.1 | 8 | 12.2 | 14.6 | 18 | 24.3 | 29.2 | |
| 最大电流 | A | 7 | 12 | 13 | 23 | 28 | 31 | 46 | 55 | |
| 额定水温 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 最高出水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 电源规格 | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | ||
| 防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | ||
| 防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| 制冷剂 | R22/1350g | R22/1800g | R22/2100g | R22/1850g×2 | R22/2000g×2 | R22/3000g×2 | R22/2500g×4 | R22/3500g×4 | ||
| 环境温度范围 | ℃ | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| 产水量 | L/H | 265 | 491 | 580 | 983 | 1130 | 1395 | 1966 | 2261 | |
| 接管管径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
| 循环水量 | M3/h | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 24 | |
| 水阻力 | kPa | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 噪音 | dBA | ≦54 | ≦56 | ≦56 | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | |
| 设备重量 | kg | 100 | 180 | 210 | 340 | 380 | 400 | 680 | 760 | |
| 设备尺寸 | 长 | mm | 710 | 810 | 810 | 1510 | 1510 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 宽 | mm | 710 | 810 | 810 | 800 | 800 | 750 | 1500 | 1500 | |
| 高 | mm | 820 | 1125 | 1125 | 1530 | 1530 | 1700 | 1890 | 1890 | |

