| 检验项目 Test ltem | 单位 Unit | 指标 Specification | 结果 Result |
| 外观 Appearance | 清澈透明 Clear Liquid | 清澈透明 Clear Liquid | 清澈透明 Clear Liquid |
| 色度 Chroma | 黑曾(Hazen) | ≤50 | 10 |
| 密度 Density | g/cm3(20℃) | 1.2 | |
| 导电率 Conductivity | mS/cm(25℃) | 9.5 | |
| 水分 Moisture | mg/kg | ≤20.0 | 7.4 |
| 游离酸 Free acid(HF) | mg/kg | ≤50.0 | 1.7 |
| 硫酸盐 (SO4) | mg/kg | ≤1 | <5 |
| 氯化物 (Cl) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 铁 (Fe) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 钾 (K) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 钠 (Na) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 铅 (Pb) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 钙 (Ca) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 镉 (Cd) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 汞 (Hg) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 六价铬 (Cr) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| 镁 (Mg) | mg/kg | ≤1 | <1 |
| ROHS | / | 符合 Pass | SGS |
| REACH | / | 符合 Pass | SGS |
:


