生产厂家:深圳市诺祥电子有限公司
业务电话:15989339459 蓝先生
传真:0755-83219478 威信/Q Q:285535194
地址:深圳市福田区华强北路上步工业区505栋213
E-mail:285535194@企Q.com
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 标准电压 | 72V | |
| 2 | 额定容量 | 40AH(最大支持放电可定制) | |
| 3 | 持续工作电流 | 40~160A | |
| 4 | 过流保护值 | 180A(可调节) | |
| 5 | 适合电机功率 | ≤3000W | |
| 6 | 过充保护电压 | 4.25±0.25V/Cell(可选用) | |
| 7 | 放电保护电压 | 2.50±0.25V/Cell(可选用) | |
| 8 | 充电模式 | 恒流-恒压 | |
| 9 | 最大充电电压 | 72.0-84V | |
| 10 | 充电电流 | 10A | |
| 11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放电温度 | -20~60℃、45~85%RH | |
| 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~55℃、45~85%RH |
| 中期:三个月以上 | -10~30℃、45~85%RH | ||
| 长期:一年以内 | -5~20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度 | 参考外壳 |
| 长度 | 参考外壳 | ||
| 厚度 | 参考外壳 | ||
| 15 | 重量 | >18000g | |


