| 工作电压 | 36V |
|---|---|
| 产品认证 | TUV CE ISO RoHs |
| 热转化率% | 18% |
| 品牌 | SINGFO星火 |
| 型号 | SFP210/220/230/240-36 |
本公司长期供应210W-240W多晶硅太阳能电池板组件,品牌SINGFO星火,可订制各种电压,电流,功率和尺寸;产品认证:TUV,CE,RoHs,ISO,热转化率:18%。质量保证,交期快,欢迎客户来样订制。
产品特点:
1.采用高效率太阳能电池片,转换率可达到18%,而且有更好的弱光性能;
2.采用超白钢化玻璃层压,大大提高了太阳光的透过率和抗风雪载荷率(可达5400 Pascal)提高太阳能板的输出功率;
3.采用阳极氧化铝合金边框,强度更高,搞机械冲击能力更强,可承受更大的风荷载(可达3000Pascal)
4.功率公差范围更小,保证输出功率在-3~+3%的正负公差范围内(公差小于行内的—6%~+6%)
210W-240W多晶太阳能板性能参数:
| 型号 | SFP240/230/220/210-60 | |||
| **大功率 | 240W | 230W | 220W | 210W |
| 电池片规格/数量/排列 | 156mm*156mm 60 片 / 6*10 | |||
| 公差 | ± 3% | |||
| 峰值电压 | 30.18V | |||
| 峰值电流 | 7.96A | 7.63A | 7.29A | 6.96A |
| 开路电压 | 35.8V | |||
| 短路电流 | 8.75A | 8.39A | 8.02A | 7.66A |
| **大系统电压 | 1000V | |||
| 二极管数量 | 3 旁路 / 6 旁路 | |||
| 外形尺寸 | 1642mm*992mm*50mm | |||
| 重量 | 19.8Kg | |||
| 工作温度 | -40/+85℃ | |||
| 相对湿度 | 0 to ** | |||
| 物理抗性 | 能承受227克钢球从1m高度自然掉落和60m/s的抗风能力 | |||
| 质量保证 | 5年质量保证,10年内保证90%的功率,25年内保证80%的功率。 | |||
本公司火热推出太阳能灭虫灯,太阳能风光互补路灯,太阳能手机充电器,太阳能充电背包,太阳能打火机等应用产品,欢迎来我司考察洽谈!

