样品名称 | 水分 | 灰分 | 挥发分 | 碳分 | 含硫 | 低位热值 | 高位热值 |
% | % | % | % | % | Kcal/kg | Kcal/kg | |
松树枝叶成型燃料块 | 11.54 | 1.6 | 70.48 | 16.56 | 0.044 | 4276 | 4437 |
杉树枝叶成型燃料块 | 10.31 | 1.78 | 71.55 | 16.54 | 0.004 | 4751 | 4992 |
油茶壳成型燃料块 | 14.3 | 4.03 | 73.91 | 8.34 | 0.006 | 3661 | 3875 |
杂木成型燃料块 | 8.58 | 1.3 | 75.61 | 14.02 | 0.003 | 4047 | 4386 |
[新品] 生物质块状成型燃料