| 建议零售价 | 11800.00 |
|---|---|
| 电路拓扑结构 | 全桥式 |
| 输出电压波形 | 正弦波 |
| 输入电压范围 | 250-850(V) |
| 输出功率 | 10000(W) |
| 逆变效率 | 97(%) |
| 电压调整率 | 10(%) |
| 负载调整率 | 100(%) |
| 额定容量 | 11KVA |
| 外形尺寸 | 722*560*225MM |
| 最大输出功率 | 10700(W) |
| 持续输出功率 | 10000(W) |
| 规格 | 三相/10KW |
| 重量 | 45KG |
| 动态MPPT跟踪效率 | 99.9% |
| MPPT通道 | 2个 |
| 产品认证 | CQC |
| 类型 | 太阳能逆变器 |
| 输出电压 | 220(V) |
| 输出频率 | 50(HZ) |
| 品牌 | 恩佑 |
| 型号 | SY-TH010KTL-2 |
| 加工定制 | 是 |
产品性能
高效性
l **大功率达到97%
l 双独立MPPT通道确保系统**大发电量
可靠性
l 孤岛保护
l 增强的DSP控制系统
l 紧凑的版式设计**的散热设计(无风扇设计)
l 使用户户外安装的密封不锈钢外壳
l 工作温度为 -20℃ ~ 55℃
l 漏电流保护
灵活性
l 无变压器设计
l 即插拔式电缆连接,安装简单快捷
l IP 65 防护等级适用于户外安装,有效节省室内空间
l 全数字化控制,智能化的自我保护
l LCD液晶显示屏指示,友好的用户界面
| 输入变量 | |
| **大输入功率r [W] | 10700 |
| **大输入电压 [V] | 850 |
| MPPT电压范围 [V] | 420 - 800 |
| **大输入电流 [A] | 21 |
| MPP追踪路数/ 每路接入组串数 | 1/6 |
| 输出参数 | |
| 电源连接器 | 三相 |
| **大输出功率 [W] | 10700 |
| 额定输出功率[W] | 10000 |
| 额定输出电压/范围 [V] | 3/N/PE,230/400,198~242 |
| 频率/范围 [Hz] | 50/49.5~50.2 |
| **大输出电流 [A] | 17 |
| 额定输出电流 [A] | 14 |
| 功率因数 | >0.99 |
| 谐波畸变 | <3% |
| 发电效率 | |
| **大效率/400VDC | 98.0%(800Vdc) |
| 欧洲效率/400VDC | 96.5%(800Vdc) |
| MPPT 效率 | >99% |
| 安全保护 | |
| 电磁兼容性 | EN61000-6-1/6-3 |
| 反孤岛保护 | 内置 |
| 一般信息 | |
| 长x宽x高[mm] | 650*463*192.5MM |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 [kg] | 55 |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +55 ℃ |
| 拓扑结构 | 无变压器 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 夜间自耗电 [W] | <20 |
| 散热方式 | 风扇 |
| 噪声 [dB] | <65 |
|
| 海拔1000米以下无降功率运行 关于售后 恩佑承诺自用户购买之日起因质量问题,1年内免费保修,并承担因此产生的合理费用。第2年起因质量问题免费维修,此过程中产生的运费或其它费用需用户自行承担。 手机17724562602 微信:ling442771239 |




