| 深圳市优能电源技术有限公司 | ||
| 18650 7.4v电动清洁器锂电池组 1400毫安电池技术参数 | ||
| 项目 | 内容 | |
| 标称电压 | 7.4v | |
| 标称容量 | 1400mAh | |
| 截止放电电压 | 5.5v | |
| 截止充电电压 | 8.4v | |
| 内阻 | 180mΩ | |
| 标准充电模式 | 0.2C5A 充电到8.4v | |
| 标准放电模式 | 0.2C5A 充电到5.5v | |
| 快速充电模式 | 0.5C5A 充电到8.4v | |
| 快速放电模式 | 0.5C5A 充电到5.5v | |
| ***大放电电流 | 2A 可调 | |
| 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
| 放电 : -20~60℃ | ||
| 储存温度 |
| |
| 小于三 个月: -20 ~ 35℃ | ||
| 小于一年: 0 ~ 25℃ | ||
| 循环次数 | 大于500次 | |
| 重量 | 约:98g | |
| 尺寸 | ***大:20*38*69mm | |
[新品] 18650 7.4v清洁器锂电池(Li18650-2s1p7.4v1400)

