| 深圳市优能电源技术有限公司 | ||
| 应急灯电池技术参数 | ||
| 项目 | 内容 | |
| 标称电压 | 3.7v | |
| 标称容量 | 450mAh | |
| 截止放电电压 | 2.75v | |
| 截止充电电压 | 4.2v | |
| 内阻 | 120mΩ | |
| 标准充电模式 | 0.2C5A 充电到4.2v | |
| 标准放电模式 | 0.2C5A 充电到2.75v | |
| 快速充电模式 | 0.5C5A 充电到4.2v | |
| 快速放电模式 | 0.5C5A 充电到2.75v | |
| ***大放电电流 | 1C5A | |
| 工作温度 | 充电:0~45℃ | |
| 放电 : -20~60℃ | ||
| 储存温度 |
| |
| 小于三 个月: -20 ~ 35℃ | ||
| 小于一年: 0 ~ 25℃ | ||
| 循环次数 | 大于500次 | |
| 重量 | 约:24g | |
| 尺寸 | ***大:17.5*39mm | |
[新品] Li-16340 应急灯电池(Li-16340-3.7V450mAh)

