| 名称 | 太阳能电池板高效单晶90W 100w |
|---|---|
| 产品用途 | 太阳能路灯、户外广告、光伏电站 |
产品属性: 扬州鑫晶光伏科技有限公司 | |||||||
| 电话:86 - 0514 - 80956851/86 - 15252522658 | |||||||
| 邮箱:sophiaji@xjsolarpv.com | |||||||
| 地址:中国江苏省扬州市 | |||||||
| 模块 | 功率 | **大电压 | **大电流 | 工作电压 | 工作电流 | 尺寸 | 重量 |
| XJ-90M | 90 | 21.65 | 5.48 | 17.5 | 5.14 | 1200*540*30 | 7.1 |
| XJ-100M | 100 | 22.6 | 6.98 | 18 | 6.66 | 1200*540*30 | |
| 电特性 | |||||||
| **大功率: 90 - 100w | |||||||
| 功率误差:±3% | |||||||
| **大系统电压:1000V | |||||||
| 尺寸:1200 * 540 * 30mm | |||||||
| 重量:7.2kg | |||||||
| 操作温度范围:40℃ / + 85℃ | |||||||
| 玻璃、类型和厚度:低铁钢化玻璃3.2毫米 | |||||||
| 接线盒:ip65,通过德国莱茵 | |||||||
| 电缆类型、直径和长度: | |||||||
| 铝型材:架银白色的铝合金 | |||||||
| 高温密封胶膜:EVA | |||||||
| 背板:TPT | |||||||
| 机械负荷5400pa | |||||||
| 抗性227gsteel球掉下来从1米高度和60米/秒 | |||||||
| (标准测试条件:AM1.5,1000 w /㎡,25℃) | |||||||
| (我们可以用**的履约保证,保证5年10年90%额定功率输出,25年80%额定功率输出。) | |||||||
本工厂专业生产单晶和多晶太阳能电池板,接受来料加工、固定尺寸定制业务。
联系人:季小姐
咨询qq:1137305554@qq.com
咨询电话:152-5252-2658
邮箱:sophiaji@xjsolarpv.com
产品图片细节:

工厂生产现场:



