| 工作电流 Im(A)min | 8.093(A) |
|---|---|
| 短路电流 Isc(A) | 9.35(A) |
| 化学类型 | 多晶硅太阳电池 |
| 结构类型 | 同质结太阳电池 |
| 使用状态 | 聚光太阳电池 |
| 输出功率 | 4.285(W) |
| 工作电压 | 0.525(V) |
| 转化效率 | 17.6%(%) |
| 开路电压 | Voc(V):0.625(V) |
| 外形尺寸 | 156*156 |
| Im(A)min | 8.093(A) |
| Isc(A) | 9.35(A) |
| 品牌 | 汉元 |
| 型号 | GB2014 |
多晶硅太阳能电池片/多晶硅片/单晶硅片/光伏电池组件
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
|
多晶硅太阳能电池片/多晶硅片/单晶硅片/光伏电池组件
详细信息
共0条 相关评论 |
站内搜索
|