| 原料: | 杨木、松木 |
| 热值: | 4700 Kcal/Kg |
| 密度: | 1.1 t/m3 |
| 水分: | 10 % |
| 灰分: | 2 % |
| 直径: | 6-12 mm |
| 长度: | 3-5 cm |
| 产地: | 山东 |
| 生物质颗粒燃料的性能指标 | ||
| 项 目 | 指 标 | |
| 热值 | >4500kcal/kg | |
| 密 度 | >1.1t/m 3 | |
| 外 观 | 圆柱型φ 8mm | |
| 原料 | 纯松木,松杨混合 | |
| 灰 分 | ≤ 2% | |
| 水 分 | ≤ 13%...≤ 8% | |
| 燃 烧 率 | ≥ 95% | |
| 热 效 率 | ≥ 81% | |
| 排烟黑度(林格曼级) | <1 | |
| 排尘浓度 | ≤ 80mg/m 3 | |
| 硫含量 | ≤ 1.5% | |
| 挥发份 | 40% | |
| 长度 | 3-5cm | |
| 直径 | 6、8、10、12mm | |
| 氯 | 0.03% | |
| 氮 | 0.08% | |
| 比重(密度): | 1.1—1.4克/cm3 | |
| 产品规格: | S G S 国际标准 | |
| 包装: | 50kg/袋 | |
| 样品 | 免费 | |
| 交货 | 7日内 | |

