一、产品介绍
这是一款***大功率点智能跟踪(MPPT)太阳能充放电控制器,比传统的控制器充电效率提高了30%~60%,其具有系统自动识别、PV宽电压范围输入、可为多种蓄电池充电、智能控制放电模式,RS232或LAN通讯等优点,是目前***高端的MPPT太阳能充放点控制器。
二、产品特点1、充电模式MPPT;转换效率高达99%,可比传统的控制器节约30%~60%太阳能电池板; 2、12V/24V/48V 系统自动识别,方便客户使用; 3、PV宽电压范围输入,***大为DC150V; 4、记忆功能,保存设置功能;如日期,时间, 发电量等; 5、充电方式:三阶充(恒流、恒压、浮充),有效了延长了蓄电池的寿命; 6、放电模式有常开模式,常关模式,双时段控制开关模式,PV电压控制开关模式,PV控制开+延时关模式等; 7、客户可自行选择为4类常用电池(密封铅酸电瓶,排放式电瓶,胶体电瓶,镍镉电瓶)充电,并且可自定义为其它种类的电池充电; 8、LCD和 LED显示各种参数,如型号,PV输入电压,电池类型,充电电压,充电电流,充电功率,工作状态等;还可为客户加公司名称、网址、LOGO等; 9、RS232和LAN通讯,IP和网关地址可自行设置满足全球区域使用,并可提供通讯协议,方便客户统一集成管理; 10、提供专业的11国语言上位机软件,可显示和设置充放电系统的整个工作状况和工作参数; 11、智能设计,可在线升级,客户享受终生升级服务; 12、采用的元器件均为品牌,耐高温不低于105℃,理论设计寿命10年; 13、产品符合满足2002/95/EC环保要求,没有镉、氢化物和氟化物等; 14、整机配套:整机+光盘(上位机软件)+RS232通讯线+温度传感线+说明书; 15、产品通过CE,ROHS,FCC,PSE认证;可配合客户通过各项认证; 16、正常保修期二年,并且可提供3~10年延长保修服务;
三、产品参数| MPPT控制器型号: I-P-SMART2-DC12V/24V/48V-系列 | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| 充电模式 | MPPT自动***大功率点跟踪 | |||||||||||
| 放电模式 | 智能控制输出 | |||||||||||
| 系统类型 | 12V/24V/48V系统 | 自动识别 | ||||||||||
| 软启动时间 | 12V/24V/48V系统 | ≤10S(全自动) | ||||||||||
| 动态响应恢复时间 | 12V/24V/48V系统 | 500us | ||||||||||
| 整机效率 | 12V/24V/48V系统 | ≥96.5%,≤99% | ||||||||||
| 光伏组件利用率 | 12V/24V/48V系统 | ≥99% | ||||||||||
| PV输入特性 | ||||||||||||
| MPPT工作电压及范围 | 12V系统 | DC18V~DC150V | ||||||||||
| 24V系统 | DC34~DC150V | |||||||||||
| 48V系统 | DC65~DC150V | |||||||||||
| 输入低压保护点 | 12V系统 | DC16V | ||||||||||
| 24V系统 | DC30V | |||||||||||
| 48V系统 | DC60V | |||||||||||
| 输入低压恢复点 | 12V系统 | DC22V | ||||||||||
| 24V系统 | DC34V | |||||||||||
| 48V系统 | DC65V | |||||||||||
| ***高极限输入电压 | 12V/24V/48V系统 | DC160V | ||||||||||
| 输入过压保护点 | 12V/24V/48V系统 | DC150 | ||||||||||
| 输入过压恢复点 | 12V/24V/48V系统 | DC145V | ||||||||||
| ***大太阳能板输入功率 | 12V系统 | 286W | 357W | 429W | 570W | 700W | 900W | |||||
| 24V系统 | 572W | 715W | 858W | 1130W | 1400W | 1700W | ||||||
| 48V系统 | 1144W | 1430W | 1716W | 2270W | 2800W | 3400W | ||||||
| 充电特性 | ||||||||||||
| 可选择常规蓄电池类型(默认为GEL胶体电池) | 12V/24V/48V系统 | 密封铅酸电池,排放式电池 胶体电池,镍镉电池 (还可以自定义为其它种类的电池充电) | ||||||||||
| 特殊蓄电池的类型 | 主充电压 | 客户可自行设置;以12V蓄电池为单位设置,单节主充电压和浮充电压可设范围在DC10V~DC15之间; | ||||||||||
| 浮充电压 | ||||||||||||
| 蓄电池类型设置方式 | 12V/24V/48V系统 | 控制器或上位机 | ||||||||||
| 充电方式 | 12V/24V/48V系统 | 三阶段:恒流CC,恒压CV,浮充CF | ||||||||||
| 输出额定电流 | 12V/24V/48V系统 | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||||
| 限流保护 | 12V/24V/48V系统 | 25A | 30A | 35A | 44A | 55A | 66A | |||||
| 温度系数 | 12V/24V/48V系统 | ±0.02%/℃ | ||||||||||
| 温度自动补偿 | 12V/24V/48V系统 | 14.2V-(***高温度-25℃)*0.3 | ||||||||||
| 输出电压纹波峰-峰值 | 12V/24V/48V系统 | 200mV | ||||||||||
| 输出稳压精度 | 12V/24V/48V系统 | ≤±1.5% | ||||||||||
| 输出特性(放电特性) | ||||||||||||
| 设置放电控制方式 | 控制器 或 上位机 | |||||||||||
| 双时段控制开关模式 | 12V/24V/48V系统 | 早上开,早上关;晚上开,晚上关 | ||||||||||
| 常开,常关控制模式 | 12V/24V/48V系统 | 常开或常关 | ||||||||||
| PV电压控制开关模式 | 12V/24V/48V系统 | PV电压开,PV电压关 | ||||||||||
| PV电压和延时 控制开关模式 | 12V/24V/48V系统 | PV电压开,延时关 | ||||||||||
| 放电电压保护 | 12V/24V/48V系统 | 低于设置电压停止输出(注:以单节电压设置) | ||||||||||
| 通讯特性 | ||||||||||||
| RS232通讯 | 12V/24V/48V系统 | 通过选择上位机连接方式,自动连接 | ||||||||||
| LAN通讯 | 12V/24V/48V系统 | 通过机器或者上位机设置IP和网关地址 | ||||||||||
| 显示 | ||||||||||||
| LCD 显示 | 系统参数,PV输入电压,充电电压,充电电流,放电模式等(详见LCD显示说明) | |||||||||||
| LED 显示 | 三个指示灯: 故障指示灯,充电指示灯,放电指示灯 (详见LED指示说明) | |||||||||||
| 保护功能 | ||||||||||||
| 输入低压保护 | 参见输入特性 | |||||||||||
| 输入高压保护 | 参见输入特性 | |||||||||||
| 输入极性反接保护 | 有 | |||||||||||
| 输出过压保护 | 参见输出特性 | |||||||||||
| 输出极性反接保护 | 有 | |||||||||||
| 温度保护 | 95摄氏度 | |||||||||||
| 温升保护 | 85℃以上,减少功率输出,每度减少3A | |||||||||||
| 其它参数 | ||||||||||||
| 音响噪声 | ≤40dB | |||||||||||
| 散热方式 | 强迫风冷,风扇转速由温度调节,内部温度较低时,风扇缓慢运转或停转;控制器停止工作时,风扇停止运转;或散热片40°启动,35°停止工作 | |||||||||||
| 元器件 | 进口材料,符合欧盟标准,所有温度选择的电解电容额定温度不低于105℃ | |||||||||||
| 气味 | 不产生异味和有害健康的气味 | |||||||||||
| 环保要求 | 满足2002/95/EC; 没有镉、氢化物和氟化物; | |||||||||||
| 属性 | ||||||||||||
| 尺寸 DxWxH(mm) | 220+1*165*70 | |||||||||||
| 包装尺寸(mm) | 270*205*110 | |||||||||||
| 净重(kg) | 2 | |||||||||||
| 毛重(kg) | 2.5 | |||||||||||
| 颜色 | 蓝色绿色 (可选) | |||||||||||
| 安全等级 | CE、PSE、FCC、EMC | |||||||||||
| 电磁兼容性 | EN61000 | |||||||||||
| 机械防护类型 | IP21 | |||||||||||
| 环境要求 | ||||||||||||
| 湿度 | 0~90%RH ( 不会结露) | |||||||||||
| 海拔高度 | 0~3000m | |||||||||||
| 环境温度 | -20℃ ~ +40℃ | |||||||||||
| 储存温度 | -40℃ ~ +75℃ | |||||||||||
| 大气压力 | 70~106kPa | |||||||||||

