| 序号 | 测试项目 | 标准 | ||
| 1 | 电压 | 充电电压 | DC:12.6V CC/CV | |
| 单节均衡电压 | 4.20±0.05V | |||
| 2 | 电流 | 单节均衡电流 | 42mA | |
| 消耗电流(自耗) | ≤20μA | |||
| ***大持续充电电流 | 20A(脉冲) | |||
| ***大持续放电电流 | 20A(脉冲) | |||
| 3 | 过充电保护(单节) | 过充电检测电压 | 4.250±0.025V | |
| 过充电检测延时时间 | 0.5S—1.5S | |||
| 过充电恢复电压 | 4.150±0.05V | |||
| 4 | 过放电保护(单节) | 过放电检测电压 | 2.70±0.05V | |
| 过放电检测延时时间 | 50mS—150mS | |||
| 过放电恢复电压 | 3.00±0.10V | |||
| 5 | 过电流保护 | 过电流检测电压 | 100±25mv | |
| 过电流检测电流 | 100±20A | |||
| 过电流检测延时时间 | 5ms—20ms | |||
| 恢复状态 | 充电激活 | |||
| 6 | 短路保护 | 检测状态 | 外部短路 | |
| 检测延时时间 | 200-500us | |||
| 恢复状态 | 断开负载,自动恢复 | |||
| 7 | 内阻 | 保护线路(MOSFET) | ≤20mΩ | |
| 8 | 温度 | 工作温度范围 | -40~+65℃ | |
| 储存温度范围 | -40~+125℃ | |||
[促销] 12V摩托车启动电源保护板(CLU-5S15A-037(3S))

