CK10U 10A 12V / 12V24V自动识别
直观形象的LED灯显系统电池电量及电池充放电状态具有过充,过放,过载和反接保护功能智能PWM充电模式,比普通充电模式效率高3%-6%充放电参数预设,用户直接使用无须做任何设置(特殊参数需提前定制)USB直流输出功能保护功能
光伏阵列短路保护光伏阵列过压保护光伏阵列过流保护光伏组件极性反接保护 蓄电池过放保护 蓄电池过充保护蓄电池极性反接保护负载过载保护 负载短路保护技术参数
| 系统电压 | 12V/24V 自动识别 | |
| 额定工作电流 | 5A | 10A |
| 空载损耗 | ≤12 mA | |
| 充电模式 | PWM | |
| 浮充电压 | 13.8V/27.6V | |
| 提升充电电压 | 14.4V/28.8V(持续2小时) | |
| 充(放)电回路压降 | <0.2V (<0.1V) | |
| 低压保护电压 | 10.7V/21.4V | |
| 低压恢复电压 | 12.6V/25.2V | |
| 过载 | ≥1.2×额定电流, 60s | |
| ≥1.5×额定电流, 10s | ||
| ≥1.8×额定电流, 0.2s | ||
| USB 输出 | 5V, 1A | |
| 连接电缆尺寸 | AWG24 ~ AWG12 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 119mm×64mm×26mm | |
| 净重 | 123g | |


