东莞市生物质燃料检测、煤炭化验/生物料颗粒检测
| 检测收费标准(煤及其产品、生物质燃料) | |||||
| 样品类别 | 检测项目 | 完成时间 | CNAS | CMA | |
| 煤 焦炭 石油焦 水煤浆 生物质燃料 | 发热量 | 2天 | 已认可 | 已认证 | |
| 水份 | 2天 | 已认可 | 已认证 | ||
| 硫含量 | 2天 | 已认可 | 已认证 | ||
| 挥发分 | 2天 | 已认可 | 已认证 | ||
| 灰分 | 2天 | 已认可 | 已认证 | ||
| 固定碳 | 2天 | 已认可 | 已认证 | ||
| 焦渣特征 | 2天 | 已认可 | 已认证 | ||
| 碳、氢、氮 | 2天 | 1-3个成分 | 已认可 | 已认证 | |
| 灰熔点 | 2天 | 加快约定时间 | 已认可 | 已认证 | |
| 热稳定性 | 2天 | 加快约定时间已认证 | 已认证 | ||
| 落下强度 | 2天 | 加快约定时间 | 已认证 | 已认证 | |
| 煤灰烧白度 | 3天 | 加快约定时间 | 已认可 | 已认证 | |
| 煤灰化学成分 | 4天 | 加快约定时间 | 已认证 | 已认证 | |
| 煤的结渣性 | 3天 | 加快约定时间 | 已认证 | 已认证 | |

