| 品牌 | 金光能 |
|---|---|
| 型号 | 3-6W电池板 |
| 3-6W单/多晶硅太阳能电池层压板 | |
| 型号: | CY-TD3-6 |
| **大功率: | 3-6W |
| 太阳能模组规格: | 240*165*25mm |
| 模组净重: | 0.5Kg |
| 产品认证: | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |
| 公差: | ±3% |
| **大工作电压: | 9V |
| **大工作电流: | 0.34A |
| 开路电压: | 10.62V |
| 短路电流: | 0.36A |
| **大系统电压: | 1000 V DC |
| 电池片转换率: | 17% |
| 模组转换率: | 16.5% |
| 测试标准条件: | Am1.5 25℃ 1000W/㎡ |
| 工作温度范围: | -40℃~85℃ |
| 质保: | 10年90%,25年80% |

