| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 2V |
| 额定容量 | 100AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 35-60℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 70W |
| 外观尺寸 | 50*50mm |
| 外形尺寸 | 407*173*210mm |
| 重量 | 5公斤以上 |
| 转化效率 | 0.5 |
| 品牌 | 圣阳 |
| 型号 | GFMD-100C |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
。

| 产品型号 | 额定电压 (V) | 20h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 | |
| | SSP12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 150 | 22 | SP-03 |
| | SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 210 | 27 | SP-03 |
| | SSP12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.7 | 250 | 14.5 | SP-03 |
| | SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 360 | 14 | SP-03 |
| | SSP12-18(R) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | M6 |
| ? | SSP12-18(F) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 14 | SP-11 |
| | SP12-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16 | SP-11 |
| | SP12-26(R) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 8.8 | M6 |

