| 输送介质 | 水、油、污水等 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 性能 | 自动 |
| 用途 | 增压泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 泵轴位置 | 立式、卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 流量 | 1~900(m3/h) |
| 叶轮数目 | 1 |
| 扬程 | 1~500(m) |
| 汽蚀余量 | 1~80(m) |
| 吸入口径 | 25~800(mm) |
| 排出口径 | 25~800(mm) |
| 结构原理 | 喷射泵 |
| 级数 | 单级 |
| 电压 | 380/220(V) |
| 功率 | 1~500(kw) |
| 规格 | G120WX,G165WX,G200WX,G305WX,WRS25-6,WRS25-9,WRS40-8,WRS25-15,WRS40-10,WRS40-15,WRS50-10,WRS40-9,WRS40-12,WRS10/18,WRS12/20,WRS15/21 |
| 转速 | 2860 |
| 品牌 | Galileo/伽利略 |
| 型号 | RS |



