| 短路电流 | 10.19A |
|---|---|
| 电池片类型和串片数量 | 多晶156x156mm 60pcs(6x 10pcs) |
| 参考重量 | 22Kg |
| 工作电流 | 9.44A |
| 工作电压 | 36V |
| 功率 | 340W |
| 结构类型 | 复合结太阳电池 |
| 开路电压 | 42.48V |
| 类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
| 外形尺寸 | 1950*990*40mm |
| 用途 | 光伏传感器 |
| 原理 | 光—热—电转换方式 |
| 转化效率 | 16% |
| 品牌 | 锋浩 |
| 型号 | FH-TP340型 |
| 加工定制 | 是 |
| 化学类型 | 多晶硅太阳电池 |
| 系统电压 | 1000 V DC |
| 质量认证 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |







