| 电池片类型和串片数量 | 多晶 125*125mm 4pcs(2x 2pcs) |
|---|---|
| 参考重量 | 6.0kg |
| 工作电流 | 0.34A |
| 工作电压 | 18V |
| 功率 | 10W |
| 开路电压 | 21.24V |
| 类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
| 外形尺寸 | 520*400*330mm |
| 用途 | 太阳能发电 |
| 原理 | 光—热—电转换方式 |
| 转化效率 | 15.2%、16% |
| 品牌 | 锋浩 |
| 型号 | FH-TP40W型 |
| 加工定制 | 是 |
| 使用状态 | 平板太阳电池 |
| 化学类型 | 多晶硅太阳电池 |
| 系统电压 | 1000 V DC |
| 质量认证 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |






