| 额定输入电流 | 3.88A |
|---|---|
| 产品型号 | KF70/RSCP150/P |
| 主机配置 | 1匹空气能喷涂主机+150升亮银承压式保温水箱 |
| 额定输入功率(W) | 810W |
| 主机尺寸 | 858*320*546mm |
| 用途/使用范围 | 制热水 |
| 额定输入功率 | 0.81KW |
| 规格 | 12P |
| 产品重量 | 主机27KG 水箱32KGkg |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 主机858*320*546 水箱470*1510mm |
| 能效比(COP) | 4.01 |
| 额定电压(V) | 220V |
| 额定制热水量 | 70L/hL/h |
| 加工定制 | 否 |
| 安装方式 | 挂式 |
| 额定制热量 | 3250w |
| 外壳材质 | 彩钢 |
| 颜色 | 不锈钢磨砂 |
| 运行噪音 | 55以下 |
| 品牌 | 容声 |
| 型号 | KF70/RSCP150/P(RS) |
| 能效等级 | 二级 |
| 容声盘管空气能热水器四大系列 容声盘管系列(150-220L)针对中小户型、一般的洋房公寓设计(150平米以下家庭适用),是替代电热水器、燃气热水器的选择。其制热能力是电热水器的3倍以上,耗电却不到电热水器的30%。节约电力高达70%以上。更重要的是,确保沐浴安全。 |
容声盘管空气能热水器四大系列主要参数
| 类别 | 产品型号 | 水箱容量 | 水箱规格 | 室外机额定功率 | 制热量 | 备注 |
| 盘管系列 | KF70/150 | 150L | Φ468x1510 | 1P/860W | 3.25kW | |
| KF100/150 | 150L | Φ468x1510 | 1.5P/1200W | 4.6kW | 1、内胆采用SUS304食品级不锈钢。 | |
| KF100/200 | 200L | Φ468x1790 | ||||
| KF100/220 | 220L | Φ520x1580 |

