| 钛金 | 钛金** |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 颜色 | 白色 |
| 产品用途 | 泳池专用热泵热水机组 |
| 产品重量 | 580 |
| 出风方式 | 顶出风 |
| 额定产水量 | 2580 |
| 额定电流 | 29.5 |
| 额定输入功率 | 16.5 |
| 额定制冷量 | 0 |
| 额定制热量 | 90 |
| 工作原理 | 超滤 |
| 使用环境温度 | 0 |
| 外形尺寸 | 2062×1034×1980 |
| 噪音 | 65 |
| 匹数 | 25P |
| 品牌 | TCL |
| 型号 | KFXC-90/2 |
| 加工定制 | 是 |
| 能效比(COP) | 5.45 |
| 水处理机类别 | 纯水机 |
本公司供应空气能热泵TCLKFXC-90/2TCL 是 KFXC-90/2 90 2580 0,质量保证,欢迎咨询洽谈。







