| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 输出频率 | 50-60(Hz) |
| 光电板功率 | 160(Wp) |
| 蓄电池容量 | 150(AH) |
| 主机输出容量 | 80(W) |
| 产品认证 | CE UL CUL |
| 输出电压 | 90-277(V) |
| 品牌 | NANKER |
| 型号 | NKU-64/8-160/4-SD |


| 40W | 80W | 120W | 160W | 200W | ||
| street light | Bitmap | False False Bitmap | False False Bitmap | False False Bitmap | ||
| 产品名称Name | LED路灯Street Lights | LED路灯Street Lights | LED路灯Street Lights | LED路灯Street Lights | LED路灯Street Lights | |
| 产品型号Part Number | NKU-16/8-040/1-SF | NKU-32/8-080/2-SE | NKU-48/8-120/3-SE | NKU-64/8-160/4-SD | NKU-48/8-200/3-SE | |
| 输入功率Input Power | 40W | 80W | 120W | 160W | 200W | |
| 光源光通量Luminous Flux | 3200 lm | 6400 lm | 9600 lm | 12800 lm | 16500lm | |
| 灯具光效Luminous Efficiency | 60 lm/w | 60 lm/w | 60 lm/w | 60 lm/w | 60 lm/w | |
| 输入电压Voltage | 90VAC-260VAC (交流) | 90VAC~260VAC(交流) | 90VAC~260VAC(交流) | 90VAC~260VAC(交流) | 90VAC~260VAC(交流) | |
| 工作电流Current | 100mA | 200mA | 300mA | 400mA | 350mA | |
| 工作频率Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| 功率因数AC Power Factor | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| 有效功率DC Power Efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | |
| 发光角度Beam Angle | 72°(50%)(横向Horizontal) 127°(50%)(纵向Vertical) | 72°(50%)(横向Horizontal) 127°(50%)(纵向Vertical) | 72°(50%)(横向Horizontal) 127°(50%)(纵向Vertical) | 72°(50%)(横向Horizontal) 127°(50%)(纵向Vertical) | 72°(50%)(横向Horizontal) 127°(50%)(纵向Vertical) | |
| 色温Color Temperature | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 3500K/6500K | 3500K/6500K | |
| 显色指数Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | |
| 光源寿命Light Source Life | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | |
| 环境温度Working Temperature | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | |
| 相对湿度Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| 材料Housing &Lampshade | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | |
| 防护等级IP Rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 灯具颜色Color | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | |
| 外形尺寸Size | 361X196X63(mm) | 649X303X81(mm) | 649X303X81(mm) | 648X381X81(mm) | 649X303X81(mm) | |
| 包装尺寸Package Dimension | 490X430X240(mm)(4pcs) | 700X365X140(mm) | 700X365X140(mm) | 700X440X140(mm) | 700X365X140(mm) | |
| 安装方式Installation | 悬挑式O.D.Φ48(mm) | 悬挑式O.D.Φ60(mm) | 悬挑式O.D.Φ60(mm) | 悬挑式O.D.Φ60(mm) | 悬挑式O.D.Φ60(mm) | |
| 毛重G.W/净重N.W | 14.8kg (4pcs)/3.3kg | 9.2kg/9.1kg | 9.4kg/9.2kg | 10.1kg/9.7kg | 23kg/21.6kg | |







