| 电加热 | 1500w |
|---|---|
| 防腐类型 | 镁棒防腐 |
| 安装方式 | 挂式 |
| 产品类别 | 热水器 |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50HZ |
| 集热器件 | 平板型太阳能热水器 |
| 结构类型 | 分体式 |
| 类型 | 平板型 |
| 内胆材质 | 搪瓷 |
| 热水产率 | 16以上 |
| 容量 | 80L |
| 上市时间 | 2017.1.1 |
| 适用人数 | 2-3 |
| 水压 | 0.6 |
| 外壳材质 | 家电专用板 |
| 形式 | 承压式 |
| 颜色 | 白色 |
| 支架材质 | 镀锌板 |
| 水箱容积 | 100L |
| 集热管管数 | 无 |
| 品牌 | 旭扬 |
| 型号 | PJF-2-100/1.78/0.6 |
| 加工定制 | 是 |
| 热水器种类 | 太阳能热水器 |
| 产热水量 | 100 |
| 冬季水温 | 55 |
| 夏季水温 | 80 |
| 热水器类型 | 阳台壁挂式 |
本公司供应旭扬太阳能热水器,家用太阳能、平板太阳能、空气能、水源热泵、净水机等产品
家用太阳能热水器内胆采用Sus304-2B食品级不锈钢,60mm聚氨酯超厚保温层,镀铝锌板外壳,1.5m超厚镀锌板支架,质量保证,欢迎咨询洽谈。
旭扬新能源欢迎您来电咨询
咨询热线:15863862177 杨先生
| 旭扬80升平板太阳能热水器技术参数 | |||
| 名称 | 详细参数 | 备注 | |
| 平板型太阳能集热器 | 平板尺寸 | 2400*800*80mm | |
| 玻璃 | 采用3.2mm低铁超白布纹高强度钢化玻璃 | ||
| 吸收膜层 | 进口蓝钛镀膜 | ||
| 铜管 | 高传导性能紫铜管,主管22mm,厚0.6mm,副管10mm,厚0.5mm | ||
| 保温层 | 35mm超厚岩棉压块保温 | ||
| 边框 | 高强度电泳铝合金,厚度1.2mm | ||
| 背板 | 镀铝锌板,厚度0.4mm | ||
| 平均热损因数 | 13 W/(m3·K) | ||
| 承压式保温水箱 | 容积 | 80升 | |
| 外形尺寸 | ∮470*930mm | ||
| 内胆 | 专用搪瓷钢板,厚度2mm,采用美国福禄搪瓷粉末,双层搪瓷 | ||
| 保温层 | 高温高压聚氨酯整体发泡,厚度50mm | ||
| 外壳 | 0.5mm家电专用镀锌板喷塑 | ||
| 电加热 | 1500w | ||
| 支架 | 采用2.5mm镀锌板折弯、喷塑,平板太阳能专用五幅支架 | ||
| 管路 | Sus304不锈钢波纹管 | ||
| 介质 | 环保型太阳能专用介质(丙二醇) | ||
| 山东旭扬新能源有限公司 | |||







