| 外型尺寸 | 完善(mm) |
|---|---|
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 电压 | 12(V) |
| 额定容量 | 足容量 |
| 类型 | 储能用蓄电池 |
| 适用范围 | 太阳能蓄电池 |
| 售后服务 | 全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 品牌 | 风帆 |
| 型号 | 12V17AH |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |




风帆蓄电池6-FM-24/12V24AH风帆蓄电池6-FM-24/12V24AH风帆蓄电池6-FM-24/12V24AH风帆蓄电池6-FM-24/12V24AH风帆蓄电池6-FM-24/12V24AH
| E系列产品适用范围 | E系列产品特点 |
列规格
| 规格 | 外型尺寸(mm) | 参考重量(kg) | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(h) | 总高(H) | ||
| 6-GFM-24 | 175 | 166 | 124 | 125 | 8.3 |
| 6-GFM-38 | 197 | 165 | 166 | 170 | 13 |
| 6-GFM-65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 24 |
| 6-GFM-100 | 407 | 173 | 220 | 240 | 36 |
| GFM-200 | 170 | 106 | 330 | 345 | 16 |
| GFM-300 | 170 | 150 | 330 | 345 | 23 |
| GFM-400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 30 |
| GFM-500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 37.5 |
| GFM-600 | 286 | 171 | 330 | 345 | 50 |
| GFM-700 | 403 | 175 | 332 | 340 | 56 |
| GFM-800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 59 |
| GFM-1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 75 |
| GFM-1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 118 |
| GFM-2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 151 |
| GFM-3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 222 |

