| 安装方式 | 立式落地式 |
|---|---|
| 产地 | 东莞 |
| 额定制冷量 | 0.01 |
| 额定制热量 | 400L/H |
| 控制方式 | 智能控制 |
| 容量 | 150L以上 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 颜色 | 白色 |
| 运行噪音 | 100db以上 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 水箱容积 | 100L |
| 品牌 | TOMSOCO |
| 型号 | TOMS-10HD |
| 热水器种类 | 空气源热泵热水器 |
| 能效等级 | 一级 |
| 额定电压(V) | 400V |
TOM高温型机组 适用于食品工业,轻工工业,制衣工业,屠宰业等75-85℃以上热水使用单位。 特点说明: 机组采用特殊工艺和R22特种冷媒,使得压缩机在保持良好工作状态的条件下产生75℃-85℃热水。COP值大于2.5 它为工业用热水提供了良好的节能效果。 高温型机组参数
| 机组型号 | TOM-2HD | TOM-3HD | TOM-5HD | TOM-10HD | TOM-13HD |
| 额定制热水量 | 100L/H | 180L/H | 200L/H | 400L/H | 500L/H |
| 额定电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 额定功率 | 3KW | 3KW | 6KW | 11.5KW | 13KW |
| 工作环境 | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ |
| 额定水压 | 0.3-0.6PA | 0.3-0.6PA | 0.3-0.6PA | 0.3-0.6PA | 0.3-0.6PA |
| 主机质量 | 75KG | 120KG | 165KG | 300KG | 400KG |
| 外型尺寸 | 500*500*650CM | 69*67*86CM | 82*82*104CM | 125*85*116CM | 121*108*200CM |
| 噪音 | ≤524DB | ≤54DB | ≤56DB | ≤60DB | ≤60DB |
| 额定出水温度 | 75-85℃ | 75-85℃ | 75-85℃ | 75-85℃ | 75-85℃ |











