| 原产地 | 保定 |
|---|---|
| 是否含税 | 不含 |
| 批号 | 2013 |
| 库存量 | 100000 |
| 包装规格 | 28/38块每箱 |
| 非晶硅薄膜组件 | ||||||
| 产品概况: | 此系列透光组件代表着**先进的非晶硅薄膜光伏组件制造技术,采用全国**的Oerlikon硅基薄膜电池组件生产线,利用先进稳定的PECVD、LPCVD、磁控溅射、激光划刻、封装技术以及严格的在线监控系统,来保证大尺寸透光薄膜组件的高质量**表现。 | |||||
| 主要优势: | 高效率和稳定的输出功率 | |||||
| 高温和弱光效应下的优异表现 | ||||||
| 高性价比和能量回收期短 | ||||||
| 快速、方便和灵活的安装方式 | ||||||
| 阴影遮盖环境下比晶体硅更优异的表现 | ||||||
| 安装方式灵活,可实现光伏建筑**结合 | ||||||
| 电学特性(*STC) | ||||||
| 单位 | TW-SF85 | TW-SF90 | TW-SF95 | TW-SF100 | ||
| 额定功率(Pnom) | Wp | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| **大功率点电压(Vmpp) | V | 98 | 100 | 102 | 104 | |
| **大功率点电流(Impp) | A | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | |
| 开路电压(Voc) | V | 135 | 136 | 138 | 138 | |
| 短路电流(Isc) | A | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.22 | |
| **大系统电压 | VDC | 1000V(TUV),600V(UL) | ||||
| *STC:辐射度为1000W/m2,光谱为AM1.5,温度为25℃标准测试下的电学特性 | ||||||
| 电学特性(**NOCT) | ||||||
| 单位 | TW-SF85 | TW-SF90 | TW-SF95 | TW-SF100 | ||
| 额定功率(Pnom) | Wp | 68W | 73W | 77W | 81W | |
| **大功率点电压(Vmpp) | V | 96 | 98 | 100 | 101 | |
| **大功率点电流(Impp) | A | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | |
| 开路电压(Voc) | V | 132 | 133 | 135 | 135 | |
| 短路电流(Isc) | A | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | |
| **NOCT(正常工作温度):辐射度为800W/m2,光谱为AM1.5,风速为1米/秒标准测试下的电学特性 | ||||||
| 机械特性 | ||||||
| 电池类型 | 非晶硅单结,159 | |||||
| 尺寸 | 1,100mm×1,300mm | |||||
| 厚度 | 6.8mm±0.4mm | |||||
| 重量 | 约24kg | |||||
| 接线盒 | 符合IP65标准,旁路二极管:3A,1300V | |||||
| 电缆 | 2.5mm2,长度800mm | |||||
| 连接器 | MC4 兼容 | |||||
| 封装物质 | PVB,厚度:0.76mm | |||||
| 前面板 | 超白浮法玻璃,厚度3.2mm | |||||
| 后面板 | 钢化浮法玻璃,厚度3.2mm | |||||
| 温度系数 | ||||||
| 额定功率(Pnom) | -0.21%/K | |||||
| **大功率点电压(Vmpp) | -0.29%/K | |||||
| **大功率点电流(Impp) | +0.09%/K | |||||
| 开路电压(Voc) | -0.28%/K | |||||
| 短路电流(Isc) | +0.04%/K | |||||

