| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 75AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 见详情 |
| 外观尺寸 | 见详情 |
| 外形尺寸 | 见详情 |
| 重量 | 5公斤以上 |
| 转化效率 | 0.7 |
| 品牌 | 蓝天蓄电池 |
| 型号 | 6-CNJ-75 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
| 型 号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外型尺寸(±2mm) | 参考重量 (kg) | ||||
| | C10 | | C30 | 宽 | 高 | 总高 | ||
| 6-CNJ-17 | 12 | 17 | 19.5 | 180 | 75 | 165 | 165 | 6.1 |
| 6-CNJ-24 | 12 | 24 | 27.5 | 167 | 126 | 173 | 173 | 8.0 |
| 6-CNJ-38 | 12 | 38 | 43.5 | 196 | 166 | 173 | 173 | 12.3 |
| 6-CNJ-50 | 12 | 50 | 57.5 | 229 | 138 | 211 | 217 | 15.0 |
| 6-CNJ-65 | 12 | 65 | 75 | 330 | 172 | 168 | 173 | 21.0 |
| 6-CNJ-80 | 12 | 80 | 92 | 306 | 168 | 212 | 217 | 26 |
| 6-CNJ-100 | 12 | 100 | 115 | 331 | 173 | 215 | 223 | 30.5 |
| 6-CNJ-120 | 12 | 120 | 135 | 406 | 174 | 209 | 232 | 35 |
| 6-CNJ-150 | 12 | 150 | 170 | 481 | 170 | 240 | 240 | 46.7 |
| 6-CNJ-200 | 12 | 200 | 220 | 522 | 239 | 217 | 222 | 66 |




