| 太阳能模组规格 | 180*155*18 |
|---|---|
| 包装数量 | 12pcs8kg/箱 |
| 短路电流 | 0.36A |
| 测试标准条件 | Am1.5 25℃ 1000W/㎡ |
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ |
| 参考重量 | 0.5kg |
| 工作电流 | 0.34A |
| 工作电压 | 9V |
| 功率 | 3W |
| 结构类型 | 复合结太阳电池 |
| 开路电压 | 10.62V |
| 类型 | 多晶硅 |
| 外形尺寸 | 520*285*220mm |
| 用途 | 太阳能发电 |
| 转化效率 | 15.2%、16% |
| 型号 | FH-TD3W型 |
| 加工定制 | 是 |
| 使用状态 | 平板太阳电池 |
| 化学类型 | 多晶硅太阳电池 |
| 系统电压 | 1000 V DC |
| 质量认证 | TUV CE IEC61215 ROHS ISO900 |








