| 最大功率 | 300(W) |
|---|---|
| 系统电压 | 36(V) |
| 电池数量 | 72(个,只) |
| 外形尺寸 | 1956*992*50(mm) |
| 参考重量 | 30(KG) |
| 工作环境 | 负40度 - 85度 |
| 太阳能电池片 | 多晶硅156*156mm |
| 二极管 | 6 by pass |
| 产品认证 | TUV |
| 工作电流 | 8.33(A) |
| 工作电压 | 36(V) |
| 开路电压 | 43.2(V) |
| 类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
| 输出功率 | 300 |
| 转化效率 | 18 |
| 品牌 | 星火 |
| 型号 | SF-P300 |
| 加工定制 | 是 |
| 短路电流 | 9.17(A) |
| 加工定制: | 是 |
|---|---|
| 类型: | 层压太阳能电池板/组件 |
| **大功率: | 300(W) |
| 工作电流: | 峰值电流8.33(A) |
| 工作电压: | 36(V) |
| 系统电压: | 36(V) |
| 开路电压: | 43.2(V) |
| 短路电流: | 9.17(A) |
| 电池数量: | 72(6*12)(个,只) |
| 外形尺寸: | 1956*992*50(mm) |
| 参考重量: | 30(KG) |
| 产品认证: | TUV |
| 工作环境: | 负40度-85度 |
| 太阳能电池片: | 156*156mm |
| 二极管: | 6 by pass |
| 品牌: | 星火 |
| 型号: | SF-M300 |




