工作电压 | 18 |
---|---|
外形尺寸 | 1025*671*35 |
工作电流A | 5.5 |
用途 | 路灯,系统,其它应用产品 |
产品认证 | TUV,CE,RoHs,ISO |
热转化率% | 18% |
参考重量 | 8.3KG |
品牌 | SINGFO星火 |
型号 | SFM105/100/95/90-36 |
本公司长期供应90W-105W太阳能电池板组件,品牌SINGFO星火,可订制各种电压,电流,功率和尺寸;产品认证:TUV,CE,RoHs,ISO,热转化率:18%。质量保证,交期快,欢迎客户来样订制。
产品特点:
1.采用高效率太阳能电池片,转换率可达到18%,而且有更好的弱光性能;
2.采用超白钢化玻璃层压,大大提高了太阳光的透过率和抗风雪载荷率(可达5400 Pascal)提高太阳能板的输出功率;
3.采用阳极氧化铝合金边框,强度更高,搞机械冲击能力更强,可承受更大的风荷载(可达3000Pascal)
4.功率公差范围更小,保证输出功率在-3~+3%的正负公差范围内(公差小于行内的—6%~+6%)
90W-105W单晶太阳能板性能参数:
型号 | SFM100/100/95/90-36 | |||
**大功率 | 105W | 100W | 95W | 90W |
电池片规格/数量/排列 | 156mm*104mm 36 片 / 4*9 | |||
公差 | ± 3% | |||
峰值电压 | 18.1V | |||
峰值电流 | 5.81A | 5.53A | 5.25A | 4.98A |
开路电压 | 21.8V | |||
短路电流 | 6.38A | 6.08A | 5.78A | 5.47A |
**大系统电压 | 1000V | |||
二极管数量 | 2 旁路 | |||
外形尺寸 | 1025*671*35mm | |||
重量 | 8.3 Kg | |||
工作温度 | -40/+85℃ | |||
相对湿度 | 0 to ** | |||
物理抗性 | 能承受227克钢球从1m高度自然掉落和60m/s的抗风能力 | |||
质量保证 | 5年质量保证,10年内保证90%的功率,25年内保证80%的功率。 | |||
本公司火热推出太阳能灭虫灯,太阳能风光互补路灯,太阳能手机充电器,太阳能充电背包,太阳能打火机等应用产品,欢迎来我司考察洽谈!