电气参数
| 电气参数描述 | 具体参数 |
| 额定系统电压 | 12 / 24VDC 自动识别 |
| 蓄电池电压范围 | 6-36V |
| 额定蓄电池电流 | LS1024R 10A / LS1524R 15A / LS2024R 20A |
| 充电回路压降 | ≤0.26V |
| 放电回路压降 | ≤0.15V |
| 自损耗 | ≤6mA |
| 阈值电压参数描述 | 具体参数 |
| 夜晚时间阈值电压 | 5V; x2/24V |
| 白天时间阈值电压 | 6V; x2/24V |
| 蓄电池充电参数描 | 具体参数 |
| 温度补偿系数* | -30mV/℃/12V(以25℃为基) |
* 均衡、提升、浮充、提升恢复等电压的补偿
蓄电池电压参数(温度:25℃)| 控制参数 | |||
| 控制电压 设定值 | 胶体 | 密封 | 开口式 |
| 超压断开 电压 | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V |
| 充电限制 电压 | 15.5V;x2/24V | 15.5V;x2/24V | 15.5V;x2/24V |
| 均衡电压 | —— | 14.6V;x2/24V | 14.8V;x2/24V |
| 提升电压 | 14.2V;x2/24V | 14.4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V |
| 浮充电压 | 13.8V;x2/24V | 13.8V;x2/24V | 13.8V;x2/24V |
| 提升恢复 电压 | 13.2V;x2/24V | 13.2V;x2/24V | 13.2V;x2/24V |
| 低压断开 恢复电压 | 12.6V;x2/24V | 12.6V;x2/24V | 12.6V;x2/24V |
| 欠压告警 恢复电压 | 12.2V;x2/24V | 12.2V;x2/24V | 12.2V;x2/24V |
| 欠压告警 电压 | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V |
| 低压断开 电压 | 11.1V;x2/24V | 11.1V;x2/24V | 11.1V;x2/24V |
| 放电限制 电压 | 10.8V;x2/24V | 10.8V;x2/24V | 10.8V;x2/24V |
| 均衡持续 时间 | —— | 2小时 | 2小时 |
| 提升持续 时间 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
| 环境参数 | 参数值 |
| 工作环境温度范围 | -35℃到+55℃ |
| 储存温度范围 | -35℃到+80℃ |
| 湿度范围 | 10%-90%无凝结 |
| 防护等级* | IP30 |
* 室外使用时应避免阳光直晒和雨水渗入
LS1024R 机械参数| 机械参数 | 参数值 |
| 外形尺寸 | 140mm × 65mm × 34mm |
| 安装尺寸 | 130mm × 45mm |
| 安装孔大小 | Φ4.5 |
| 接线端子 | 6mm2 |
| 净重 | 0.15kg |
| 机械参数 | 参数值 |
| 外形尺寸 | 144mm × 75mm × 45mm |
| 安装尺寸 | 135mm × 55mm |
| 安装孔大小 | Φ4.5 |
| 接线端子 | 10mm2 |
| 净重 | 0.25kg |




