产品规格电气参数
| SS1024R | SS1524R | SS2024R | |
| 电气参数 | |||
| 额定系统电压 | □12V∕24V | ||
| 蓄电池电压范围 | 6 36V | ||
| 光伏阵列极限电压 | 50V | ||
| 额定蓄电池电流 | 10A | 15A | 20A |
| 充电回路压降 | ≤0.26V | ||
| 放电回路压降 | ≤0.15V | ||
| 自损耗 | ≤6mA | ||
| 环境参数 | |||
| 工作环境温度范围 | -35℃ +55℃ | ||
| 储存温度范围 | -35℃ +80℃ | ||
| 机械参数 | 尺寸单位:mm | ||
| 外形尺寸 | 132 × 70 × 30 | 137 × 86 × 48 | |
| 安装尺寸 | 122 × 40 | 127 × 50 | |
| 安装孔大小 | Φ4.5 | Φ4.5 | |
| 接线端子 | 6mm2 | 10mm2 | |
| 净重 | 0.25kg | 0.45kg | |
| 胶体 | 密封 | 开口 | |
| 控制参数 | |||
| 超压断开电压 | 16V; ×2∕24V | ||
| 充电限制电压 | 15.5V; ×2∕24V | ||
| 均衡电压 | NC | 14.6V;x2/24V | 14.8V;x2/24V |
| 提升电压 | 14.2V;x2/24V | 14.4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V |
| 浮充电压 | 13.8V; ×2∕24V | ||
| 提升恢复电压 | 13.2V; ×2∕24V | ||
| 低压断开恢复电压 | 12.6V; ×2∕24V | ||
| 欠压告警恢复电压 | 12.2V; ×2∕24V | ||
| 欠压告警电压 | 12V; ×2∕24V | ||
| 低压断开电压 | 11.1V; ×2∕24V | ||
| 放电限制电压 | 10.8V; ×2∕24V | ||
| 均衡持续时间 | NC | 2小时 | |
| 提升持续时间 | 2小时 | ||
| 阈值电压 | |||
| 白天时间阈值电压 | 6V; ×2∕24V | ||
| 夜晚时间阈值电压 | 5V; ×2∕24V | ||
| 温度补偿 | |||
| 温度补偿系数* | -30mV∕℃∕12V(25℃为基准) | ||
*均衡、提升、浮充、提升恢复等控制电压的补偿




