我司可根据客户的具体产品设计个性化、多样化的锂电池组,包括电池的额定电压/额定容量/外形尺寸/保护板参数等!
| 型號 | 24V9Ah自行车锂电池组 |
| 電池品牌 | 可选 |
| 電池芯規則 | CGR18650CG |
| 化學 | Li-ion Li-ion For more deatils, please visitCell Information. |
| 電壓 | 24 V |
| 率 | 216 Wh |
| 尺寸 | 89.00 x 87.00 x 232.00 mm |
| 容量 | 9 Ah |
| 貯藏溫度 | -20~40 ℃ |
| 配置 | 7S4P |
| 內阻 | ≤75 mΩ |
| 充電電壓限制 | 29.75 V |
| 連續放電電流 | 10 A |
| 10分鐘放電電流 | 15 A |
| 5秒钟放電電流 | 18 A |
| 操作溫度充電 | 0~45 ℃ |
| 操作溫度放電 | -20~60 ℃ |
| 循環壽命 | 500 Times |
| PCB的安全功能 | Cell balancingOver-current protectionOver-dischargeOver-chargeTemperature protectionSecondary protection |
| 重量 | 2 kg |




