| 序号 | 测试项目 | 标准 | ||
| 1 | 电压 | 充电电压 | DC:8.4V CC/CV | |
| 单节均衡电压 | / | |||
| 2 | 电流 | 单节均衡电流 | / | |
| 消耗电流(自耗)-单节 | Max:20μA | |||
| ***大持续充电电流 | 4A | |||
| ***大持续放电电流 | 4A | |||
| 3 | 过充电保护(单节) | 过充电检测电压 | 4.28V±0.025V | |
| 过充电检测延时时间 | 0.5S—1.5S | |||
| 过充电恢复电压 | 4.05±0.05V | |||
| 4 | 过放电保护(单节) | 过放电检测电压 | 2.80V±0.08V | |
| 过放电检测延时时间 | 50mS—150mS | |||
| 过放电恢复电压 | 2.9±0.1V | |||
| 5 | 过电流保护 | 过电流检测电压 | 200±15mv | |
| 过电流检测电流 | 13±2A | |||
| 过电流检测延时时间 | 5mS—15mS | |||
| 恢复状态 | 断开负载,自动恢复 | |||
| 6 | 短路保护 | 检测状态 | 外部短路 | |
| 检测延时时间 | 200-500us | |||
| 恢复状态 | 断开负载,自动恢复 | |||
| 7 | 内阻 | 保护线路(MOSFET) | ≤50mΩ | |
| 8 | 温度 | 工作温度范围 | -40~+85℃ | |
| 储存温度范围 | -40~+125℃ | |||




