技术参数
| 型号 | SZNS18650-2200 | |
| 外壳材质 | 镀镍钢 | |
| 标称容量(0.5C5A) | 2170mAh | |
| 额定电压 | 3.7V | |
| ***大充电电压 | 4.2 V | |
| 放电截至电压 | 2.75V | |
| ***大充电电流 | 1 C5A | |
| ***大放电电流 | 2 C5A | |
| 电池直径(包PVC套) | ≤18.30 mm | |
| 电池高度(包PVC套) | ≤65.0mm | |
| 电池重量 (Approx.) | 44g | |
| 内阻(Max, at 1000Hz.) | ≤60 mΩ (充电态) | |
| 充电方法 (CC/CV) | 标准 | 0.5 C5A×7.5hrs |
| 快速 | 1 C5A×2.5hrs. | |
| 操作温度 | 充电 | 0℃~45℃ 32oF~113oF |
| 放电 | -20℃~60℃ -4oF~140oF | |
| 贮存 | -20℃~45℃ -4oF~113oF | |




