| 产品认证 | iso2000 |
|---|---|
| 负载类型 | 混合型负载 |
| 工作温度 | 0-45 |
| 控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
| 类型 | 单相变频电源 |
| 输入电压 | 220±10% |
| 应用范围 | 家电制造业 |
| 品牌 | Jishili/吉事励 |
| 型号 | PVS1010D-10KW |
| 加工定制 | 否 |
| 电路方式 | SPWM开关型 |
| 负载稳压率 | ≤1 |
| 频率稳压度 | ≤0.01 |
| 波形因数比 | 3:1 |





PVS1010D系列太阳能电池模拟器技术参数
太阳能电池阵列模拟器
MODEL:PVS1000D
特点
■功率容量可:600W--1500kW
■可模拟太阳能电池板输出特性(国内首创)
■可模拟不同光照和温度下I-V曲线
■通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种
太阳能电池的输出特性
■可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线
■可测试静态和动态下的MPPT情况
■MPPT工作点实时显示于上位机软件上
■具有恒功率模式
■具有恒内阻模式,对内阻进行设定
■具有强大的图形化上位机软件
■稳压精度高、纹波电压低
■采用16bit高速ADC,快速测量
■采用ARM、DSP双CPU控制
■应用全桥移相软开关技术
■动态稳定性用Matlab仿真优化
■采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM
■变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感
应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、
体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、
频率特性优良、温度稳定性高的特性
■快速存储9组数据(电压,电流,功率)
■具有过压、过流、过温、短路保护功能
■电压、电流、时间设定,数字式按键输
入,
■符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准
■并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,支持200台同型号产品并机;
■通讯接口: RS485、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;

控制面板操作界面
上位机操作界面

| 型号Model | PVS1010D | |
| 总容量Power | 10KW | |
| 制作方式Working | 开关PWM | |
| 输入 INPUT | 相数 Phase | 3φ4W |
| 电压 Voltage | 380V±10% | |
| 频率Frequency | 50HZ±10% | |
| 输出OUTPUT | 电压Voltage | 电流 Current |
| 600VDC | 20A | |
| 1000VDC | 12A | |
| 纹波 Ripple | 0.2%FS(满量程)电压 | |
| 电源调整率 Load Regulation | ±0.1%FS | |
| 负载调整率 Load Regulation | ±1%FS | |
| 电压解析度V Resolution | Vo <1000 :0.1V Vo≥1000V:1V | |
| 电流解析度C Resolution | 输出Io<1A,分辨率0.001A;输出100A>Io≥10A分辨率0.01A; | |
| 功率解析度 Power Resolution | 0.01KW | |
| 显示LCD Display | 电压V、电流A、功率W、时间T | |
| 通讯接口 Interface | RS232(RS485,GPIB为可选) | |
| 设 定 项 目 | 电压调节 CV | 0%-100额定电压可调 |
| 电流调节 CC | 0%-100额定电流可调 | |
| 功率调节 CP | 0%-100额定功率可调 | |
| 设 定 | 电压Voltage | ±0.2%FS |
| 电流Current | ±0.2%FS | |
| 功率Wattage | ±0.2%FS | |
| 测 量 | 电压Voltage | 0.1%FS+5dgt |
| 电流Current | 0.1%FS+5dgt | |
| 功率 Wattage | 0.1%FS+5dgt | |
| 存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |
| 遥控模式 Remote Model | 结合上位机可使电源模拟单条或多达1000条I-V曲线输出,具体功能见上位机软件说明 | |
| SAS模式 SAS Model | 可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线: 1、模拟薄膜光伏电池曲线; 2、模拟标准晶体硅光伏电池曲线; 3、模拟高效晶体硅光伏电池曲线; 4、自定义光伏电池曲线; 5、具体功能见上位机软件说明通过用户自定义设定 | |
| 限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |
| 限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |
| 保护Protection | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit | |
| 冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |
| 运行环境Environment | 0~40℃ 10%~90% RH (不结露) | |
| 重量 Weight(Kg) | 15 | |
| 体积W×H×D(mm) | 483×89×500 | |




