| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 38AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 35-60℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
| 输出功率 | 70W |
| 外观尺寸 | 50*50mm |
| 外形尺寸 | 407*173*210mm |
| 重量 | 5公斤以上 |
| 转化效率 | 0.5 |
| 品牌 | LEOCH理士 |
| 型号 | DGM1238 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |




| 电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
| 长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
| DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11 |
| DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
| DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
| DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
| DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | T6 |
| DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
| DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
| DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |




