| 工作电压 | 17.6 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 291*635*25 |
| 工作电流A | 1.12 |
| 用途 | 太阳能路灯,太阳能发电系统 |
| 产品认证 | CE |
| 热转化率% | 16 |
| 参考重量 | 2 |
| 品牌 | 晶鑫 |
| 型号 | JX-20 |
| QUOTATION | |||||
| Taixing Wanjiadi Solar energy Technology Co., Ltd. | |||||
| 一、 | |||||
| GOD-20 | |||||
| Specification for MONO-Crystal Silicon Solar | |||||
| Module with 20W Maximum Power | |||||
| Specification Date | Absolute Maximum Rating | ||||
| Cell | mono-Crystal silicon solar cells | Operating temperature | ﹣40 to ﹢80℃ | ||
| 62.5*62.5mm | Storage temperature | ﹣40 to ﹢80℃ | |||
| No. of cells and connections | 36series | ||||
| Application | DC12V | ||||
| Max. system voltage | 1000VDC | ||||
| Power tolerance | ±3% | ||||
| Surface Maximum Load Capacity | 60 m/s(200kg/sq.m) | ||||
| Weitht | 2.4kg | ||||
| Dimensions | 291*635*25mm | ||||
| Packing | 7pcs/box | ||||
| Electrical Characteristics | |||||
| Max. power | 20Wp | ||||
| Oper circuit voltage(V) | 21.6v | ||||
| Short circuit current(A) | 1.31A | ||||
| Max. power voltage(V) | 17.8V | ||||
| Max. power current(A) | 1.11A | ||||
| Temperature coefficients of lsc(%) | 0.1/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Voc(%) | ﹣0.33/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Pm(%) | ﹣0.23/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Im(%) | 0.08/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Vm(%) | ﹣0.33/℃ | ||||
| Module Efficiency(%) | ≧9.75 | ||||
| FF(%) | 73 | ||||
| Conditions:(STD) | Irradiance:1000W/m2 | ||||
| Cell temperature:25℃ | |||||




