| 工作电压 | 18v |
|---|---|
| 工作电流A | 1.67a |
| 用途 | 路灯板 照明 |
| 产品认证 | CE |
| 热转化率% | 17.5% |
| 品牌 | XJ-M30 |
| 型号 | 鑫晶 |
| 型号 | XJ-M30 | |||
| **大功率 | 35W | 30W | 25W | |
| 电池片规格/数量/排列 | 550*445mm 36 片 / 4*9 | |||
| 公差 | ± 3% | |||
| 峰值电压 | 17.28V | |||
| 峰值电流 | 1.74A | 1.63A | 1.45A | |
| 开路电压 | 21.6V | |||
| 短路电流 | 1.90A | 1.79A | 1.60A | |
| **大系统电压 | 800V | |||
| 二极管数量 | 0 旁路 | |||
| 外形尺寸 | 445*540*30mm | |||
| 重量 | 2.7Kg | |||
| 工作温度 | -40/+85℃ | |||
| 相对湿度 | 0 to ** | |||




