| 工作电压 | 18V |
|---|---|
| 工作电流A | 3.33 |
| 热转化率% | 16.4% |
| 参考重量 | 5.5 |
| 产地 | 中山 |
| 工作电流 | 3.33 |
| 外形尺寸 | 670*640*25mm |
| 用途 | 发电 |
| 品牌 | 利和 |
| 型号 | LH-P60W-36 |
| 加工定制 | 是 |
| 化学类型 | 多晶硅太阳电池 |
| **大功率:60(W) | 工作电流:3.33(A) | 工作电压:18(V) |
| 开路电压:21.4 (V) | 短路电流:3.79 (A) | 加工定制:是 |
| 品牌:利和 | 类型:层压太阳能电池板/组件 | 型号:LH-P60W-36 |
| 系统电压:600(V) | 参考重量:5.5(KG) | 外形尺寸:670*640*25mm |




