| 最大功率 | 100W |
|---|---|
| 参考重量 | 7.8KG |
| 工作电流 | 5.5A |
| 工作电压 | 18.2V |
| 结构类型 | 复合结太阳电池 |
| 开路电压 | 22.6V |
| 类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
| 外形尺寸 | 1200*550/1030*670mm |
| 用途 | 太阳能路灯 |
| 原理 | 光—电转换方式 |
| 转化效率 | 0.18 |
| 型号 | 100WS |
| 加工定制 | 是 |
| 使用状态 | 平板太阳电池 |
| 化学类型 | 单晶硅太阳电池 |
| 系统电压 | 1000V |
| 质量认证 | CE |
徐州 10W -360W 光伏太阳能电池板 离并网单多晶电池板生产厂家 太阳能电站 路灯生产厂家 联系电话(微信同): +86 18351347863 QQ:2337259601 可根据客户要求定制生产。
Performance parameter
| Type designation | XSH-100P | xSH-100P | |
| Maximum power (Pm) | 100W | 100W | |
| Open circuit voltage (Voc) | 22.6V | 45.2V | |
| Short circuit current (Isc) | 5.81A | 2.91A | |
| Maximum power voltage (Vm) | 18.2V | 36.4V | |
| Maximum power current (Im) | 5.5A | 2.76A | |
| Cell | poly-crystalline 156×156mm | ||
| Size of module | 1025×670×35 mm | 705×990×35 mm | |
| Tolerance Wattage | ±3% | ||
| Weight | 7.8 kg | 7.8kg | |
| Maximum system voltage | 700V | ||
| Temperature Range | -40℃~+85℃ | ||
| Standard Test Conditions | Irradiance:1000 W/m2 temperature:25℃ AM:1.5 | ||




