| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 产品认证 | ISO9001 |
| 电源/电压 | 380V |
| 额定电流 | 10A |
| 额定功率 | 12.5KW |
| 上市时间 | 2015年秋 |
| 颜色 | 白色,可定制 |
| 噪声 | 35-57 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 营销方式 | 自产自销 |
| 品牌 | 萪阳 |
| 型号 | KY-14.0K/RH-S |
| 加工定制 | 是 |
本公司供应金扬KY-14.0K/RH-S金扬 KY-14.0K/RH-S 是 广东 10A 12.5KW,质量保证,欢迎咨询洽谈。189.8852.1519
| ? | 热泵热水系列(环境温度6℃~42℃)(高效罐) | |||||
| ? | 空气源机组(20℃) | |||||
| ? | 萪蓝系列 | |||||
| ? | KY-10.6K/R | KY-18.0K/R | KY-21.4K/R | KY-36.0K/R | KY-46.8K/R | KY-88.0K/R |
| 标准工况/COP值 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 产水量 | 240(L/H) | 420(L/H) | 540(L/H) | 810(L/H) | 1180(L/H) | 1890(L/H) |
| 制热量 | 10.6(KW) | 18.0(KW) | 21.4(KW) | 36(KW) | 46.8(KW) | 88(KW) |
| 电源 | 220/380/50Hz | 380V/50Hz | ||||
| 额定电流 | 12/5(A) | 8(A) | 10.5(A) | 16(A) | 21(A) | 40(A) |
| 额定功率 | 2650(W) | 4650(W) | 6050(W) | 9300(W) | 12100(W) | 23250(W) |
| **大电流 | 16/6.5(A) | 11(A) | 14.5(A) | 22(A) | 29(A) | 55(A) |
| **大功率 | 3650(W) | 5800(W) | 7550(W) | 11600(W) | 15100(W) | 27900(W) |
| 冷媒充注量 | R22/1320 | R22/2650 | R22/3100 | R22/2650×2 | R22/2900×2 | R22/6500×2 |
| 循环水流量 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | 18 |
| 额定水压 | 0.6(Mpa) | |||||
| 接地要求 | ≤5(Ω) | |||||
| 噪声(dB) | 52 | 54 | 54 | 60 | 60 | 68 |
| 主机尺寸 | 716*716*825 | 750*750*1060 | 750*750*1060 | 1450*725*1060 | 1450*725*1060 | 2000*1000*2000 |




