| 出水温度(度) | 55 |
|---|---|
| 噪音(db)A | 52 |
| 水箱型号 | 300 |
| 安装方式 | 立式落地式 |
| 电源规格 | 220 |
| 认证 | ISO9001-2000 |
| 适合人数 | 7-8人 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 销售方式 | 直销 |
| 主机型号 | CLH-01P |
| 外形尺寸(mm) | 100mm |
| 品牌 | 长朗 |
| 热水器种类 | 空气源热泵热水器 |
| 能效等级 | 四级 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 额定制热量(KW) | 3800 |
| 额定热水量(L/h) | 110 |
| 额定输入功率(kW) | 1200 |
| 最大输入功率(kW) | 1300 |
| 最大输入电流A) | 6.0 |
| 额定电流(A) | 5.0 |
| 包装尺寸(mm) | 780*260*540 |
| 主机与水箱水管连接尺寸(mm) | DN15 |
| 用水侧水管连接尺寸(mm) | DN15 |
| 空气源热泵产水量 | 300L/H以上(商用) |
四川成都家用空气能一体机|空气源热泵热水器一体机的介绍如下:
四川成都家用空气能一体机|空气源热泵热水器一体机的性能:

四川成都家用空气能一体机|空气源热泵热水器一体机的优势如下:

四川成都家用空气能一体机|空气源热泵热水器一体机的同类对比如下:

四川成都家用空气能一体机|空气源热泵热水器一体机的参数如下:
主机型号参数
| 类型 | 家用分体机 | ||
| 型号 | CLH-01P | CLH-015P | CLH-02P |
| 电源 | 220V/50Hz | ||
| 额定制热量 | 3800W | 5600W | 7800W |
| 产热水量 | 75L/h | 110L/h | 160L/h |
| 额定热水温度 | 55℃ | ||
| **高热水温度 | 60℃ | ||
| 工作温度范围 | -7~40℃ | ||
| 制热输入功率 | 880W | 1200W | 1750W |
| 运转电流 | 4.4A | 6.0A | 8.8A |
| 运行噪声 | 48dB(A) | 52dB(A) | 55dB(A) |
| 制冷剂/充流量 | R22 650g | R22 850g | R22 1150g |
| 机身尺寸 | 780×260×540 | ||
| 包装尺寸 | 920×340×600 | ||
| 净重 | 32kg | 37kg | 45kg |
●水箱型号参数
| 型号 | 100L | 150L | 200L | 260L | 300L | 400L | 500L |
| 容积 | 100L | 150L | 200L | 260L | 300L | 400L | 500L |
| 使用人数 | 2-3人 | 3-5人 | 4-6人 | 6-8人 | 8-10人 | 10-13人 | 13-16人 |
| 进出水管径 | DN15(1/2″) | DN20(3/4″) | |||||
| 外型尺寸 | Φ470×1020 | Φ470×1480 | Φ520×1520 | Φ560×1550 | Φ560×1820 | Φ600×1530 | Φ600×1830 |
| 运行重量 | 140kg | 190kg | 250kg | 320kg | 380kg | 480kg | 580kg |
★以上参数是在干球温度20,湿球温度15,初始水温15,终止水温55测得,如有更改,恕不另行通知,数据以产品铭牌为准




