| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 尺寸(长×宽×高) | 710*810*840 |
| 电源/电压 | 220v/1N/50Hz |
| 额定电流 | 5.4 |
| 额定功率 | 2.7 |
| 额定制热量 | 11.4 |
| 容积 | 245 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 重量 | 105 |
| 品牌 | 瑞星 |
| 型号 | LWH-030C |
| 加工定制 | 是 |
| 水温调节范围 | 55 |
| [机组型号] | LWH-030C |
| [额定制热量(KW)] | 11.4 |
| [额定产水量(L/h)] | 245 |
| [额定出水温度(℃)] | 55 |
| [外形尺寸长*宽*高(mm)] | 710*810*840 |
| [重量(Kg)] | 105 |
| [循环水流量(m3/h)] | 2.7 |
| [电源(V/PH/HZ)] | 380V/3N/50HZ |
| [额定输入功率(kw)] | 2.7 |
| [额定输入电流(A)] | 5.4 |
| [适用环境温度范围(℃)] | 标准型:-5~45;低温型:-15~45 |
[机组型号] LWH-030C [额定制热量(KW)] 11.4
[额定产水量(L/h)] 245 [额定出水温度(℃)] 55
[重量(Kg)] 105 [循环水流量(m3/h)] 2.7
[电源(V/PH/HZ)] 380V/3N/50HZ [额定输入功率(kw)] 2.7
[额定输入电流(A)] 5.4
[适用环境温度范围(℃)] 标准型:-5~45;低温型:-15~45
[外形尺寸长*宽*高(mm)] 710*810*840





