| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 类型 | 车载逆变器 |
| 输出电压 | 220(V) |
| 输出功率 | 500(W) |
| 输入电压范围 | 11-16VDC |
| 品牌 | Sunuse/赛优 |
| 型号 | SU500M |
| 加工定制 | 是 |
| 逆变效率 | 88(%) |
| 电路拓扑结构 | 推挽式 |
| 输出电压波形 | 修正弦波 |
产品介绍
产品信息 名称: 修正波逆变器 品牌: Sunuse/赛优 型号: SU500M 认证: CE 产品特点 修正波逆变器电源转换器是一种能够将DC12V 24V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用是一种方便的车用电源转换器。车载电源逆变器在国外市场受到普遍欢迎。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器,像在家里使用一样方便。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。降低待机能耗的同时提高率的电器产品帮助我们。 



产品规格书 | DC端特性 | ||
1 | 额定输入电压 | 13.2VDC |
2 | 输入电压范围 | 11-16VDC |
3 | 低电压保护 | 10.0±0.3VDC |
4 | 低电压恢复 | 12.0±0.3VDC |
5 | 低电压报警 | 10.5±0.3VDC |
6 | 高电压保护 | 16.0±0.3VDC |
7 | 高电压恢复 | 15.0±0.3VDC |
8 | 无负载输入电流 | ≤0.1A |
9 | DC输入保险丝 | 30A×2 |
10 | 输入反接保护 | 熔断保险丝 |
| AC端特性 | ||
1 | 交流输出范围 | 220±10VAC |
2 | 交流电压频率 | 50±1Hz |
3 | 连续输出功率 | 500W |
4 | 过载保护功率 | 510—550W |
5 | 瞬间冲击功率 | 1000W |
6 | 输出电压波形 | 修正正弦波 |
7 | USB输出电压 | 5.0±0.25VDC |
8 | USB输出电流 | 2.0A |
9 | 最大转换效率 | ≥92% |
10 | 输出短路保护 | OK |
11 | 过温度保护 | ≤65℃ |
12 | ||
| 其它特性 | ||
1 | 状态指示 | 工作:绿色LED |
故障:红色LED+报警 | ||
2 | 工作温度范围 | -10--40℃ |
3 | 储存温度范围 | -20--55℃ |
4 | 工作湿度范围 | 10---90% |
5 | 储存湿度范围 | 5---95% |
6 | 最大尺寸 | 150*88*48mm |
7 | 产品净重 | 460g |
8 | 输出插座类型 | A/B/C/D |




