| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 标准电压 | 12V | |
| 2 | 额定容量 | 24000mAH(0.2C放电) | |
| 3 | 持续工作电流 | 10-15A | |
| 4 | 过流保护值 | 30-40A(可调节) | |
| 5 | 适合电机功率 | ≤300W | |
| 6 | 过充保护电压 | 4.25±0.25V/Cell(可选用) | |
| 7 | 放电保护电压 | 2.50±0.25V/Cell(可选用) | |
| 8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
| 9 | ***大充电电压 | 36.0-39.0V | |
| 10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
| 11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
| 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~55℃、45~85%RH |
| 中期:三个月以上 | -10~30℃、45~85%RH | ||
| 长期:一年以内 | -5~20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度 | 参考样品 |
| 长度 | 参考样品 | ||
| 厚度 | 参考样品 | ||
| 15 | 重量 | 4000>g | |




