| 规格表 | SPECIFICATION | |
| 型号 | PV-SF4001 | |
| 技术参数 | Technical Data | |
| 额定电压 | Rated Voltage | TUV 1000V DC Maximum |
| 额定电流 | Rated Current | 10A |
| 工作温度 | Ambient Temperature | TUV -40℃ to 85℃ |
| 适用程序 | Application Class | Class A |
| 密封等级 | Protection Class | Class II |
| 防护等级 | Protection Degree | IP65 |
| 线径 | Rated connecting capacity | TUV 4mm2 |
| 标准 | Standard | DIN V VDE V0126-5/05.08 |
| 防火等级 | Flame Retardant Rating | UL94V-0 |
该型号具有轻便的优势,外壳采用PPO绝缘材料
技术指标:
●***大耐压:TUV 1000V DC
●***大功率:250W(80W~250W)
●使用温度:-40℃~+85℃
●抗老化等级:ClassA
●防水等级:IP65




